Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Служит для проверки качества энергии, измерения потребляемой энергии и изучения электрической нагрузки. Fluke 1735 Power - это регистратор энергии, который идеально подходит электрикам и техническому персоналу для работы при изучении характеристик электроэнергии и, конечно, регистрации полученных показателей качества энергии. Благодаря гнущимся токовым зажимам, входящим в комплект поставки, регистратор энергии будет подготовлен к работе спустя пару секунд. Прибор оснащен цветным дисплеем. Fluke 1735 позволяет измерять значительную часть измерений напряжения, гармоник и электрических параметров.
Области применения:
Функции прибора:
№ | Наименование | Количество |
1. | Трехфазный регистратор энергии Fluke 1735 | 1 |
2. | Футляр для переноски из мягкого материала | 1 |
3. | Гибкие токоизмерительные датчики (15 А / 150 А / 3000 А) | 4 |
4. | Программное обеспечение Power Log | 1 |
5. | Провода и зажимы для измерения напряжения | 1 |
6. | Комплект цветных наклеек | 1 |
7. | Кабель для соединения к ПК | 1 |
8. | Сетевой адаптер по международным стандартам (115/230 В, 50/60 Гц) | 1 |
9. | Руководство на английском языке (печатное) | 1 |
10. | Многоязычное руководство на CD |
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Параметр | Значения |
Напряжение rms (среднеквадр. значение напряжения) | Диапазоны измерения среднеквадратичного значения напряжения в соединении звездой: 57 В / 66 В / 110 В / 120 В / 127 В / 220 В / 230 В / 240 В / 260 В / 277 В / 347 В / 380 В / 400 В / 417 В / 480 В переменного тока |
Ток rms (среднеквадр. значение силы тока) | Диапазон измерений гибких датчиков: 15 A / 150 A / 3000 A среднеквадратичное значение (для синусоиды) |
Частота | Диапазон измерений: От 46 до 54 Гц и от 56 до 64 Гц |
Гармоники и THD (суммарные гармонические искажения) | До 50-й гармоники (< 50% от номинального) |
Измерение мощности (P - активная, S - кажущаяся, Q - реактивная, D - искажающая) | Диапазон измерения: см. диапазоны измерений V-rms и A-rms |
Измерение энергии (кВч, КВАч, кВАРч) | Диапазон измерения: см. диапазоны измерений V-rms и A-rms |
PF (коэффициент мощности) | от 0,000 до 1,000 |
Таблица регистрации событий | Определение провалов и выбросов напряжения и случаев исчезновения напряжения с разрешением 10 мс и ошибкой измерения в половину периода синусоидальной волны среднеквадратического значения |
Память | Карта памяти емкостью 4 МБ, 3,5 МБ для записи результатов измерений |
Частота замеров | 10,24 кГц |
Частота сети синхронизацией | 50 Гц или 60 Гц по выбору пользователя, с автоматической |
Дисплей | цветной графический трансмиссивный дисплей 1/4 VGA 320 x 240 пикселей с дополнительной подсветкой и регулируемой контрастностью; цветное отображение текста и графики |
Интерфейс | разъем RS-232 SUB-D; 115,2 кбод, 8-битные данные, без контроля четности,1 стоповый бит, интерфейс RS-232 поддерживает обновление прошивки (9-контактный кабель-удлинитель) |
Корпус | IP65; EN60529 (только для основного корпуса, без отсека для элементов питания) |
Питание | NiMH батарея с адаптером переменного тока (15 - 20 В / 0,8 A) |
Время работы от батареи | в обычных условиях > 12 часов без подсветки и > 6 часов с яркой подсветкой |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Размеры (высота x ширина x глубина) | 240 мм x 180 мм x 110 мм |
Вес | 1,7 кг с батареей |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Трехфазный регистратор энергии Fluke 1735 можно заказать в компании «СпектрНК»: оставьте запрос на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 258-08-62 (есть WhatsApp). Менеджер в Алматы уточнит комплектацию и подготовит коммерческое предложение. Доставка по всему Казахстану, оплата по счёту для юридических и физических лиц.
Цена зависит от комплектации и условий поставки — менеджер в Алматы подготовит коммерческое предложение по вашему запросу.
Да, доставляем по всему Казахстану транспортными компаниями и курьерскими службами, по Алматы — своей службой доставки.