Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Вязкость многих веществ зависит от температуры. Регулирование температуры в ходе измерения вязкости помогает обеспечить точные результаты измерений. Термостаты серии TC-150 и TC-250 просты и удобны в использовании.
Стабильность температуры может меняться в зависимости от объёма бани, площади поверхности, изоляции и типа жидкости.
Модель | Макс. t | Мин. t | Конт-роллер | Охлаж-дение | Стаб. t | Инди-кация | Ёмкость | Ско-рость насоса | Макс. произв насоса | Раз-меры рабо-чей зоны (см) | Габа-ритные раз-меры (см) |
TC-250-AP* | -20°С | +150°С | AP | Водопр. вода | 0,01°С | Сенс. экран | 10,0 литров | Пере-менная | 16 LPM | 12.7 x28 x15.2 | 35.3 x34.3 x38 |
TC-250-SD* | -20°С | +150°С | SD | Водопр. вода | 0,04°С | ЖК/ Сенс с прокр. | 10,0 литров | 2 скоро-сти | 11 LPM | 12.7 x28 x15.2 | 35.3 x34.3 x38 |
TC-250-MX* | -20°С | +135°С | MX | Водопр. вода | 0,07°С | ЖК дисплей | 10,0 литров | 1 скоро-сть | 12 LPM | 12.7 x28 x15.2 | 35.3 x34.3 x38 |
TC-150-AP* | -20°С | +150°С | AP | Водопр. вода | 0,01°С | Сенс. экран | 6,0 литров | Пере-менная | 11 LPM | 11.4 x10.1 x15.2 | 34 x20 x38 |
TC-150-SD* | -20°С | +150°С | SD | Водопр. вода | 0,04°С | ЖК/Сенс с прокр. | 6,0 литров | 2 скоро-сти | 11.4 x10.1 x15.2 | 34 x20 x38 | |
TC-150-MX* | -20°С | +135°С | MX | Водопр. вода | 0,07°С | ЖК дисплей | 6,0 литров | 1 скоро-сть | 11.4 x10.1 x15.2 | 34 x20 x38 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.