Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Superb-OD и Superb-XD – это портативные ручные ультрафиолетовые камеры для детектирования коронных и дуговых разрядов при дневном свете. Модели Superb – это прочные, «слепые» к солнцу, биспектральные (УФ – видимый свет) камеры с высокой чувствительностью к поверхностным частичным разрядам, которые выявляются в их устройствах отображения. Любая модель позволяет обнаруживать УФ излучение при полном дневном свете с высоким отношением сигнал-фоновый шум от далеко расположенных и близких источников, и они считаются наиболее удобными и надёжными в эксплуатации средствами контроля.
Камеры Superb используются для неразрушающего контроля (НК), обследования и мониторинга аппаратуры высокого и среднего напряжения. Эти портативные уф-камеры используются сервисными службами в тяжелой промышленности, шахтах, центрах сбора и обработки данных, лабораториях и т.п., там, где необходима оценка ситуации и отсутствие коронных разрядов. Эргономичность конструкции способствует расширению интервалов непрерывного контроля без усталости оператора.
od | xd | уф камера – оптические характеристики | |
√ | √ | Мин. детектируемый разряд | 1 пК при 10 м (испытано и сертифицировано RWE: IEC 60270:2000) |
√ | √ | Мин. детектируемое напряжение радиопомех | 7.7 дБΜВ (RIV) при 1 МГц на10 м (испытано и сертифицировано RWE: NEMA107-1987) |
√ | √ | Мин. чувствительность к УФ излучению | 1.5 x 10-18 ватт/см2 |
√ | √ | Срок службы детектора | Без ухудшения качества функционирования |
√ | √ | Фокусировка | Ручная и полная автоматическая для УФ и видимого каналов |
√ | √ | Диапазон фокусировки | От 3 м до бесконечности (0.5 м с объективом для съёмок крупным планом) |
√ | √ | Масштабирование УФ изображения | х2 и х4 |
√ | √ | Спектральный диапазон | 240-280 нм |
|
| видеокамера – оптические характеристики | |
√ | √ | Точность наложения УФ/видео изображения | Девиация < 1 миллирадиана |
√ | √ | Мин. чувствительность к видимому свету | 0.1 люкс |
√ | √ | Стандарт видео | NTSC |
√ | √ | Быстрое масштабирование видео | 18 оптическое х 12 цифровое, достигается в пределах 1 секунды |
|
| дисплей | |
√ | √ | Тип | Цветной ЖКД пропускающего типа с регулируемой яркостью, читаемый присолнечном освещении |
450 | 800 | Яркость (единицы измерения кд/м2) | Регулируемая |
√ | √ | Разрешение | 640 х 480 пикселей, цветное изображение |
5 | 6.5. | Размер (дюймы) | |
√ | √ | Режимы отображения | Комбинированное изображение (УФ и видимое)/только УФ/только видимое |
√ | √ | Вывод видео | NTSC через BNC разъем |
|
| управление и работа | |
√ | √ | Способ | С помощью клавиатуры |
√ | √ | Быстрое масштабирование | Непрерывное, макс. достигается в пределах 1 секунды |
√ | √ | Место крепления | Стандартный штатив с резьбой 1/4 дюйма х 20 |
|
| связь | |
√ | √ | Интерфейс | RS232 |
|
| форматы ввода/вывода и средства сохранения | |
√ | √ | Формат видео (внутренний) | AVI |
√ | √ | Формат снимков (внутренний) | BMP |
√ | √ | Аудио | Внешний микрофон |
√ | √ | Воспроизведение | Видео и снимки |
√ | √ | Сохранение видео и снимков | Флэш-карта памяти |
|
| физические характеристики и источник питания | |
√ | √ | Вес | 3.3 кг |
√ | Размеры (длина х ширина х высота) | 23 х 18 х 15 см | |
√ | Размеры (длина х ширина х высота) | 23 х 18 х 16.5 см | |
√ | √ | Номинальная потребляемая мощность | 12 В постоянного тока, 16 ватт |
√ | √ | Источник питания | Аккумуляторная батарея с 2.5 часами непрерывной работыУниверсальный адаптер переменный/постоянный ток, 12 В |
|
| параметры окружающей среды | |
√ | √ | Температура рабочая и хранения | От -20°C до +55°C |
√ | √ | Степень защиты | IP54, сертифицированы |
|
| дополнительное оборудование | |
√ | √ | Проставка, дистанционное управление, программа CoronaWise – Corona Management, объектив для съёмок крупным планом, объектив с широким полем зрения | |