Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Особенности UV-Inspector 365:
Сравнение ультрафиолетовых ламп:
| UV-Endoskop | UV-Inspector365-LWG | UV-Inspector 380-R | UV-Inspector 365 | UV-Inspector 2000 * | |
| 142.300.001 | 142.200.311 | 142.200.109 | 142.200.301 | 142.200.411 | |
| Напряжение | 4,8 V (4x Аккум) | 18 V | |||
| УФ источник | 1xUV-LED | 1xUV-LED | 10xUV-LED | 1xUV-LED | 4xUV-LED |
| Срок жизни UV-LED (час.) | ca. 10 000 | ||||
| Интенсивность УФ-излучения (µW/cm2) | 6000 при 20mm | 10000 при 50 mm | 2000 при 200 mm | 6000 при 400 mm | от.2000 до 18000 регулируем по желанию покупателя |
| Длина волны (nm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Полуширина эмиссии (nm) | 8,5 | ||||
| Срок работы (час.) для 1 зарядки | ок. 6 | ок. 6 | ок. 4,5 | ок. 4 | ок. 4 |
| Масса (г) | ок. 550 | ок. 550 | ок. 250 | ок. 300 | ок. 1300 |
| Габариты (mm) | 1000x6 | 2000x5 | 170x45 | 170x45 | 75x320x110 |
* - опционально с сетевым адаптером
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.