Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Основные функции:
Опции
** Устанавливаются на заводе-производителе
Интерфейсы
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Модель | EM-30KAM | EM-60KAM | EM-60KAL | EM-150KAL | EM-300KAX | |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
Дискретность дисплея, г | 10* | 20* | 50* | 100* | ||
5 | 10 | 20 | 50 | |||
2 | 5 | 10 | 20 | |||
Счётный режим | Максимальное кол-во, шт | 30 000 | ||||
Минимальная масса 1 шт, г | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
Повторяемость (СКО), г | 5 | 10 | 20 | 100 | ||
Линейность, г | ± 10 | ± 20 | ± 50 | ± 200 | ||
Дрейф чувствительности ( от 5 °Cдо 35 °C) | ± 0,01 % / °C | |||||
Дисплей | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм. | |||||
Частота обновления дисплея | Приблизительно 10 раз/сек. (без опции ЕМ-03) | |||||
Рабочие условия | от - 10°C до + 40°C, ОВВ 85% или меньше (без конденсации) | |||||
Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея | |||||
Работа аккумулятора без подзарядки | Приблизительно 200 часов при температуре 25°C (без подсветки) | |||||
Размеры весовой платформы, мм | 300 х 350 | 400 х 500 | 500 х 600 | |||
Габаритные размеры весов, мм | 300х560х450 | 400х710х750 | 500х600х650 | |||
Масса весов, кг | ? 4 | ? 7 | ? 9.5 | ? 18.2 | ||
Калибровочная гиря, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.