Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Elcometer 480 представляют собой легкие в использовании блескомеры, которые сочетают высокую точность, повторяемость и воспроизводимость с расширенной функциональностью, что позволяет назвать их наиболее современными блескомерами на рынке.
Отличительные особенности:
Аксессуары
Описание | Сертификат | |
Калибровочная пластина - низкий блеск | Номинальное значение: | ? |
Калибровочная пластина - низкий блеск | Номинальное значение: | ? |
Калибровочная пластина - высокий блеск* | Номинальное значение: | |
Калибровочная пластина - высокий блеск | Номинальное значение: | ? |
Калибровочная пластина - зеркальный блеск | Номинальное значение: | ? |
Держатель для мягких материалов, поставляется с тремя треями для образцов | ||
Трей для мягких материалов x3 шт. | ||
Ткань для очистки калибровочной пластины |
|
? Сертификат производителя в стандартном комплекте поставки
* Поставляется вместе с блескомером
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Может быть использован в соответствии со следующими стандартами: AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM C523, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039, ASTM D4449, ASTM D5767, ASTM E430, ASTM E2387, BS 3900 D5, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, ISO 17025, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653 (20°).
| Код для заказа | Описание | Сертификат производителя |
| J480B-6 | Блескомер Elcometer 480 Модель B 60° | ? |
| J480T-6 | Блескомер Elcometer 480 Модель T 60° | ? |
| J480T-26 | Блескомер Elcometer 480 Модель T 20/60° | ? |
| J480T-268 | Блескомер Elcometer 480 Модель T 20/60/85° | ? |
| Дисплей: | 2.4'' (6 см) QVGA цветной TFT дисплей, 320 x 240 пикселов | |
| Питание: | USB (через ПК) или 2 батареи типа x AA (~50,000 измерений) | |
| Размеры зоны измерения: | 20°: 10 x 10 мм; 60°: 8 x 16 мм; 85°: 4 x 55 мм | |
| Диапазон измерения: | 20°: 0 - 2,000GU 60°: 0 - 1,000GU 85°: 0 - 160GU | |
| Повторяемость: | ± 0.1GU в диапазоне 0 - 10GU ± 0.2GU в диапазоне 10 - 100GU ± 0.2%: в диапазоне 100 - 2000GU | |
| Воспроизводимость: | ± 0.2GU в диапазоне 0 - 10GU ± 0.5GU в диапазоне 10 - 100GU ± 0.5% в диапазоне 100 - 2000GU | |
| Разрешение: | Блеск: 0.1 GU (0 - 100GU); 1 GU (>100GU) % Отражения: 0.01% (0 - 10GU); 0.1% (10 - 100GU) Haze: 0.1 HU (0 - 100HU); 1 HU (>100HU) | |
| Рабочая температура: | -10°C - 50°C (14 to 122°F); Относительная влажность: 0 - 85% | |
| Размеры (В x Ш x Г): | 68 x 155 x 50 мм | |
| Вес: | 534 г (включая батареи) | |
*Сертификат производителя в стандартном комплекте поставки
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.