Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Отличительные особенности:
| Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП) ГОСТ 9378-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
| Материал образцов | ||||||
| сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
| ОШС-ШП 0,1...3,2 | Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-ШП 0,4...3,2 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП 0,4...6,3 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП 0,4...12,5 | Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 12,5 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП Rz 1...10 | Форма образцов плоская Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП Rz 10...40 | Форма образцов плоская Rz 10; 20; 30; 40 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП Rz 10...60 | Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП Rz 20...80 | Форма образцов плоская Rz 20; 40; 60; 80 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ШП Rz 10...120 | Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм | + | + | + | + | + |
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.