Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Отличительные особенности:
| Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ) ГОСТ 9378-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
| Материал образцов | ||||||
| сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
| ОШС-РШ Rz 0,5...10 | Rz 0,5; 1; 2; 4; 8; 10 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-РШ 0,1...1,6 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-РШ 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
| ОШС-РШ Rz 2,5...15 | Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм | + | ||||
| ОШС-РШ 0,5...6,3 | Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм | + | ||||
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.