Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Отличительные особенности:
| Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) ГОСТ 9378-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка набора | Описание образцов, входящих в набор | |||||
| Материал образцов | ||||||
| сталь | чугун | латунь | алюминий | медь | ||
| ОШС-ДС 0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС 0,2...25 | Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм (в двух футлярах 4+4 образца) | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС 0,8...25 | Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС Rz 10...60 | Rz 10; 20; 40; 60 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС Rz 20...80 | Rz 20; 40; 60; 80 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС Rz 40...120 | Rz 40; 60; 80; 120 мкм | + | + | + | + | + |
| ОШС-ДС Rz 10...120 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120 мкм | + | + | + | + | + |
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.