Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Переменное напряжение | |||
Диапазон ? | Разрешение | Погрешность ? ? | |
от 45 до 500 Гц | от 500 Гц до 1 кГц | ||
600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
6,000 В | 0,001 В | ||
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
? Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. | |||
Напряжение пост. тока, целостность, сопротивление, тестирование диода и емкость | |||
Функция | Диапазон ? | Разрешение | Погрешность |
мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
В | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 2 |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | 0,15 % + 2 | |
))) | 600 Ом | 1 Ом | Измерительный прибор подает звуковые сигналы при |
Ом | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 2 |
6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 1 | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
60,00 кОм | 0,1 кОм | ||
600,0 кОм | 0,001 МОм | ||
50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5 % + 3 | |
Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
мкФ | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
10,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
9999 мкФ ? | 1 мкФ | 10% | |
? В диапазоне измерений 9999 мкФ погрешность измерений при значениях до 1000 мкФ составляет 1,2 % + 2. | |||
Переменный и постоянный ток | |||
Функция | Диапазон ? | Разрешение | Погрешность |
мА, перемен. т. | 60,00 мА | 0,01 мА | 1,5 % + 3 |
400,0 мА ? | 0,1 В | ||
мА пост. тока ? | 60,00 мА | 0,01 мА | 0,5 % + 3 |
400,0 В | 0,1 В | ||
? Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 5 % до 100 %. | |||
Частота | ||
Диапазон ? | Разрешение | Погрешность |
99,99 Гц | 0,01 В | 0,1 % + 1 |
999,9 Гц | 0,1 В | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц | |
? Частота указана до 99,99 кГц в вольтах, и до 10 кГц в амперах. | ||
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.