Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Представленные манометры разработаны для контроля работоспособности приборов общетехнического назначения, а также измерения давления с высокой точностью в системах с некристаллизующейся, неагрессивной жидкой средой и газообразной. Сфера применения приборов включает практически все отрасли промышленности, а также энергетические комплексы. Конструкция данных высокоточных манометров имеет возможность гидрозаполнения для эксплуатации в системах с интенсивной пульсацией.
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, Республики Казахстан.
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 0,6 |
| Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100*/ 160* • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. *только для O 160мм |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное эксцентрично-осевое |
| Штуцер | латунь, сталь нержавеющая, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - ?22 |
| Измерительный элемент | медный сплав, сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь, сталь нержавеющая |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Корректор нуля | на стрелке |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | O 100 - 0,35 O 160 - 0,95 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала (температурная для фреонов) • внутренний демпфер • стрелка минимального и/или максимального давления (с/без ябедника) • кислородное исполнение - О2 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.