Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Традиционное для западной техники конструктивное исполнение (корпус, размер ПЭ, время задержки в призме).
Стандартные с размером пьезоэлемента 8х9 мм. Корпус из латунного сплава, гальваническое покрытие. Частоты 1,8, 2,5 и 5 МГц.
Отличительные особенности:
Стандартные с размером ПЭ 8х10 и 9х11. Частоты 1,8 и 2,5 МГц.
Стандартные с размером ПЭ D6 и 5х10. Частота 5 МГц.
Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием «софт-тач».
Отличительные особенности:
Частота 1,8 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
22301 | 1,8-40-AK20 | AN1840 |
22302 | 1,8-45-АК20 | AN1845 |
22303 | 1,8-50-AK20 | AN1850 |
22304 | 1,8-55-АК20 | AN1855 |
22305 | 1,8-60-AK20 | AN1860 |
22306 | 1,8-65-AK20 | AN1865 |
22307 | 1,8-70-AK20 | AN1870 |
Частота 2,5 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
22101 | 2,5-40-AK20 | AN2540 |
22102 | 2,5-45-АК20 | AN2545 |
22103 | 2,5-50-AK20 | AN2550 |
22104 | 2,5-55-АК20 | AN2555 |
22105 | 2,5-60-AK20 | AN2560 |
22106 | 2,5-65-AK20 | AN2565 |
22107 | 2,5-70-AK20 | AN2570 |
22108 | 2,5-75-AK20 | AN2575 |
Частота 5 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
22201 | 5-40-AK20 | AN5040 |
22202 | 5-45-АК20 | AN5045 |
22203 | 5-50-AK20 | AN5050 |
22204 | 5-55-АК20 | AN5055 |
22205 | 5-60-AK20 | AN5060 |
22206 | 5-65-AK20 | AN5065 |
22207 | 5-70-AK20 | AN5070 |
22208 | 5-75-AK20 | AN5075 |
Корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием «софт-тач»
Частота 1,8 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
15311 | 121-1,8-40-A-002 | ANB1840 |
15312 | 121-1,8-45-A-002 | ANB1845 |
15313 | 121-1,8-50-A-002 | ANB1850 |
15314 | 121-1,8-55-A-002 | ANB1855 |
15315 | 121-1,8-60-A-002 | ANB1860 |
15316 | 121-1,8-65-A-002 | ANB1865 |
15317 | 121-1,8-70-A-002 | ANB1870 |
15319 | 121-1,8-90-A-002 | ANB1890 |
Частота 2,5 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
15111 | 121-2,5-40-A-001 | ANB2540 |
15112 | 121-2,5-45-A-001 | ANB2545 |
15113 | 121-2,5-50-A-001 | ANB2550 |
15114 | 121-2,5-55-A-001 | ANB2555 |
15115 | 121-2,5-60-A-001 | ANB2560 |
15116 | 121-2,5-65-A-001 | ANB2565 |
15117 | 121-2,5-70-A-001 | ANB2570 |
15118 | 121-2,5-73-A-001 | ANB2575 |
15119 | 121-2,5-90-A-001 | ANB2590 |
Частота 5 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
15241 | 121-5-40-A-004 | ANGR5040 |
15242 | 121-5-45-A-004 | ANGR5045 |
15243 | 121-5-50-A-004 | ANGR5050 |
15244 | 121-5-55-A-004 | ANGR5055 |
15245 | 121-5-60-A-004 | ANGR5060 |
15246 | 121-5-65-A-004 | ANGR5065 |
15247 | 121-5-70-A-004 | ANGR5070 |
15248 | 121-5-74-A-004 | ANGR5075 |
Частота 5 МГц
Артикул | Существующая марка | Новая марка |
15211 | 121-5-40-AM-001 | ANG5040 |
15212 | 121-5-45-AM-001 | ANG5045 |
15213 | 121-5-50-AM-001 | ANG5050 |
15214 | 121-5-55-AM-001 | ANG5055 |
15215 | 121-5-60-AM-001 | ANG5060 |
15216 | 121-5-65-AM-001 | ANG5065 |
15217 | 121-5-70-AM-001 | ANG5070 |
15218 | 121-5-74-AM-001 | ANG5074 |
15219 | 121-5-90-AM-001 | ANG5090 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.