Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Дисплей | 3¾ цифровой жидкокристаллический с быстрой графической 40 сегментной шкалой |
Диапазоны измерения | 400.0лк, 4000лк, 40.00клк, 400.0клк / 40.00 фут-кд, 400.0 фут-кд, 4000 фут-кд, 40.00 килофут-кд. |
Индикация перегрузки | символ "OL" на дисплее |
Спектральная чувствительность | соответствует относительной спектральной световой эффективности C.I.E. (спектральная чувствительность человеческого глаза) |
Отклонение от относительной спектральной световой эффективности C.I.E. V(λ) | ≤ 6% |
Отклонение чувствительности от косинуса для света, падающего под углом | ≤ 2% |
Погрешность | ±5% rdg±10d.(<10,000Lux) ±10% rdg±10d.(>10,000Lux) |
Повторяемость | ±3% |
Время обновления результата измерения | 1.5 раза в секунду для квазианалоговой графической шкалы;1.5 раза в секунду для цифрового дисплея |
Фотодатчик | кремниевый фотодиод со спектрально корректирующим фильтром |
Рабочая температура и влажность | 0°C~40°C (32°F~104°F), отн. влажность 0%~80% |
Температура и влажность при хранении | -10°C~50°C (14°F~140°F), отн. влажность 0%~70% |
Питание | батарея 9В |
Длина шнура фотодатчика | около 150см |
Габариты фотодатчика | 115(Д) x 60(Ш) x 20(В) мм |
Габариты прибора | 170(Д) x 80(Ш) x 40(В) мм |
Масса | 390г |
1фут-кд = 10.76лк
Место, тип помещения | лк | фут-кд | |
УЧРЕЖДЕНИЕ | конференц-зал комната для переговоров |
200-750 |
18-70 |
рабочие места служащих | 700-1’500 | 65-140 | |
рабочие места машинисток и чертежников |
1’000-2’000 |
93-186 | |
ФАБРИКА | рабочие места, связанные с наблюдением на конвейере |
300-750 |
28-70 |
рабочие места контролёров | 750-1’500 | 70-140 | |
рабочие места электромонтажников на сборочной линии |
1’500-3’000 |
140-279 | |
рабочие места упаковщиков, входы, коридоры |
150-300 |
14-28 | |
ГОСТИНИЦА | холлы, уборные | 100-200 | 9-18 |
зал регистрации | 200-500 | 18-47 | |
бюро портье | 750-1’000 | 70-93 | |
Место, тип помещения | лк | фут-кд | |
МАГАЗИН | внутренние помещения, лестницы, коридоры |
150-200 |
14-18 |
витрины, столы упаковки | 750-1’500 | 70-140 | |
главные витрины | 1’500-3’000 | 140-279 | |
БОЛЬНИЦА | палаты, аптечные склады | 100-200 | 9-18 |
смотровые комнаты | 300-750 | 28-70 | |
операционная, отделение неотложной помощи |
750-1’500 |
70-140 | |
ШКОЛА | аудитории, спортзал | 100-300 | 9-28 |
классные комнаты | 200-750 | 18-70 | |
лаборатории, библиотека, комнаты для черчения |
500-1’500 |
47-140 | |