Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Цифровые манометры широко используются для измерения давления нагнетания вентиляторов, сопротивления/скорости ветра/давления в термошкафах/дифференциального давления фильтров, а также для контроля содержания газа в воздухе в процессе горения. На выбор существует 11 режимов определения давления, в соответствии с выбранными единицами измерения:
Цифровой манометр Мегеон 51010 позволяет сохранять данные и вносить необходимые изменения, имеет функцию автоматического отключения, подключается к ПК для считывания и переноса данных при помощи USB-кабеля.
Отличительные особенности:
Единицы измерения:
| Единица | Диапазон | Разрешение |
| Бар | 0.100 | 0.001 |
| МБар | 100.0 | 0.1 |
| кПа | 10.00 | 0.01 |
| кг-сила/см2 | 0.101 | 0.001 |
| мм.рт.ст. | 75.0 | 0.1 |
| см.водн.ст. | 101.9 | 0.1 |
| унц-сила/дюйм2 | 23.20 | 0.01 |
| фунт/дюйм2 | 1.450 | 0.001 |
| дюйм рт.ст. | 2.95 | 0.01 |
| дюйм водн.ст. | 40.1 | 0.1 |
| фут водн. ст. | 3.34 | 0.01 |
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
| Точность | +0.3% от полной шкалы (25°C) |
| Воспроизводимость | ±0.2% (Максимум+/—0. 5% от полной шкалы) |
| Линейность/Гистерезис | ±0 29% от полной шкалы |
| Чувствительность | Станд. 0 5с |
| Индикация низкого заряда | Да |
| Индикация перегрузки – верхний передел | Err1 – Ошибка 1 |
| Индикация перегрузки – нижний предел | Err2 - Ошибка 2 |
| Рабочие температуры | 0~50°C |
| Температура хранения | -10~60°C |
| Питание | 1. 5AAA батарейки (4 шт.) |
| USB-интерфейс | Да |
| Габаритные размеры, мм | 161х77х36 |
| Вес, г | 254 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.