Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Датчик ПД-УКМ — измерительный датчик для измерения толщин специализированных диэлектрических покрытий на изделиях из углеродных композиционных материалов. Относится к разделу каталога «Датчики для Константа» и подключается к приборам этой серии.
Датчики для измерения толщины покрытий используются при контроле качества изделий из композиционных материалов: на производстве, при приёмке продукции и в лабораторных проверках. Измерение выполняется без разрушения покрытия и самого изделия, что позволяет контролировать толщину на готовых деталях. Для уточнения совместимости с конкретным прибором и условий поставки запросите коммерческое предложение.
Другие модели — в разделе Датчики для Константа.
Оставьте запрос на сайте или позвоните по телефону +7 (700) 258-08-62 (есть WhatsApp): менеджер в Алматы поможет подобрать модель и подготовит коммерческое предложение. Доставка по всему Казахстану, оплата по счёту для юридических и физических лиц. Адрес офиса — на странице «Контакты».
Преобразователи специализированные
Тип | Назначение | Диапазон измерения | Основная погрешность измерения по диапазонам | Габариты, мм |
ИД1 Резьбы | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на треугольных и трапециидальных резьбах стальных труб, муфт и т.п. изделиях. | 0-300 мкм | ?±(0.01-0.05T+3) мкм* | Зависят от параметров резьбы |
ИД6 Экранный | Измерение толщины неферромагнитных изделий при возможности двухстороннего доступа к нему. | 0-150 мм | ?± (0,03Т+0,2) мм | Приемник: O90х119 мм. Возбуждение: O35х160 мм |
ИДх Мокрый слой | Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий. | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ?± (0,01Т+3) мкм ?± (0,015Т+5) мкм ?± (0,015Т+7) мкм | O 12х65 O 15х65 O 20х65 |
ИДх Высокотемпературный | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, нагретых до высоких температур (до +350 °С). | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ?± (0,01Т+3) мкм ?± (0,015Т+5) мкм ?± (0,015Т+7) мкм | O 25х60 |
ПД-РТИ | Измерение толщины неэлектропроводящих листовых материалов с нормируемым усилием прижатия. | 0-2 мм 0-12 мм 0-30 мм | ?± (0,02Т+2) мкм ?± (0,02Т+2) мкм ?± (0,02Т+5) мкм | O 44х99 |
| Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых и т.п) с повышенной шероховатостью на электропроводящих неферромагнитных изделиях. | 0-2 мм | ?± (0,01Т+1) мкм | O 15х90 |
ФД-УКМ | Измерение толщины изделий из углеродных композиционных материалов (УКМ). | 1-5 мм | ? ± (0,01-0,05T+0,1) мм** | O 22?132 |
ПД-УКМ | Измерение толщин специализированных диэлектрических покрытий на изделиях из углеродных композиционных материалов. | 500 мкм | ? ± (0,01-0,05T+0,1) мм*** | O 23?87 |
ИДх Подводный | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м. | 0-6 мм 0-8 мм 0-10 мм | (0,015Т+3) мкм (0,015Т+5) мкм (0,015Т+10) мкм | O 35х156 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.