Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Комплект Leica DISTO S910 со штативом TRI 70, адаптером FTA360, визирной пластиной и в прочном кейсе.
Этот комплект является полной профессиональной системой для удобного наведения, точного измерения координат точки и создания чертежей. В него входит дальномер Leica DISTO S910, адаптер штатива Leica FTA360 и штатив Leica TRI70. Прибор и дополнительные принадлежности поставляются в прочном и привлекательном футляре.
| Leica DISTO S910 | |
|---|---|
| Точность измерений | ± 1 мм |
| Дальность измерений | 0,05 - 300 м |
| Диапазон измеряемых углов | 360° |
| Точность датчика угла наклона | 0,2° |
| Увеличение | 4х |
| Единицы измерения длины | Метры, Футы, Дюймы |
| Тип лазера | 635 нм |
| Класс лазера | II, < 1 мВт |
| Размер лазерной точки | 6 мм на 10 м 30 мм на 50 м 60 мм на 100 м |
| Память | 50 записей |
| Дисплей | Цветной сенсорный TFT дисплей |
| Дополнительные функции | Максимум/Минимум Таймер; непрерывное измерение; Сложение/Вычитание; Площадь/Объем; подсветка дисплея (включается вручную); Smart Base; звуковой сигнал; функции Пифагора; функции измрения трапеции; Bluetooth Smart (v.4.0); калькулятор; X-Range Power Technology (на большие расстояния); датчик угла наклона 360°; функция нивелировки; сохранение константы; передача данных WLAN; сбор данных в dxf; интелектуальные измерения. |
| Источник питания / зарядное устройство | Аккумулятор |
| Количество измерений на одном комплекте аккумуляторов | до 4000 измерений |
| Рабочая температура | -20°С ... +50°С |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Размеры ДхШхВ | 164х61х31 мм |
| Масса | 290 г |
Уточните цену у менеджера
Запросить цену
Арт.s00907