Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Цифровой микроскоп LEVENHUK D320L широко используется для исследований в самых разных областях медицины. Это могут быть урологические, биологические, цитологические, дерматологические, биохимические, гематологические, паталогоанатомические исследования. Cпециально создан для наблюдений в светлом поле.
Благодаря приемлемой цене и высокому качеству микроскоп может использоваться как в лабораториях медицинских учреждений, так и в лабораториях учебных заведений. Данная модель цифрового микроскопа оснащена встроенной регулируемой подсветкой (в качестве неё выступает лампа накаливания).Оборудован двухлинзовым конденсором Аббе, а также четырьмя ахроматическими объективами, один из них – иммерсионного типа.
Несмотря на невысокую цену, модель относится к профессиональным микроскопам, ориентированным на лабораторные наблюдения. Цифровой микроскоп LEVENHUK D320L оборудован всем необходимым: конденсором Аббе, совмещенными винтами грубой и точной фокусировки, столиком с двухкоординатным перемещением, а также широкопольными окулярами.
В качестве приятного дополнения в комплект поставки к микроскопу входит цифровая камера LEVENHUK C510, с 5 мегапикселями, USB 2.0, созданная специально для совместной работы с данным микроскопом. Благодаря наличию камеры у вас появляется возможность, подключившись к компьютеру, сделать фотоснимок препарата, отобразить снимок на мониторе и работать с ним уже на компьютере.
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Увеличение, крат | 40-1600x |
Насадка | Монокулярная |
Объективы | 4х; 10х; 40х; 100х |
Окуляры | WF 10x, WF 16x |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Конденсор | Числовая апертура 1,25, Аббе с ирисовой диафрагмой |
Источник света | Лампа накаливания 12Вт (220/110В) |
Фокусировка | Коаксиальная, грубая и точная |
Масса | 3 кг |
Технические характеристики цифровой камеры C510 | |
Максимальное разрешение | 2592х1944 |
Число мегапикселей | 5 |
Чувствительный элемент | 1/2.2" CMOS |
Габариты (максимальный диаметр цилиндрической части), мм | 50 |
Размер пикселя | 2.2 мкм X 2.2 мкм |
Чувствительность, вольт на люк-секунду на длине волны 550 нм | 1.2 |
Возможность записи видео | Ограниченно |
Скорость | До 7 кадров в сек |
Динамический диапазон | 67dB |
Место использования | Окулярная трубка, вместо окуляра |
Формат изображения | BMP, TIFF, JPG, PICT, SFTL и др. |
Диаметр поля зрения | 18 мм |
Спектральный диапазон | 400-650 нм |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | Авто/ручной |
Контроль экспозиции | Авто/ручной |
Программные возможности | Размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
Системные требования | Windows 2000/XP(SP2)/2003/Vista; USB порт |
Программное обеспечение | USB 2.0 драйвер, программа ScopePhoto |
Корпус | Металлический, окрашенный, чёрный, цилиндрической формы |
Питание | Через USB 2.0 кабель |
Диапазон рабочих температур | -30... 70°С
|
Таблица сравнения микроскопов
| Цифровой микроскоп LEVENHUK D2L NG | Цифровой микроскоп LEVENHUK D50L NG | Цифровой микроскоп LEVENHUK D70L | Цифровой микроскоп LEVENHUK D345L |
Возможность записи видео | есть | есть | есть | есть |
Максимальное разрешение | 640х480 | 1280х1024 | 1600x1200 | 2048х1536 |
Число мегапикселей | 0.3 mpx | 1.3 mpx | 2 mpx | 3 mpx |
Окулярная насадка | не вращается | не вращается | не вращается | вращается |
Линза Барлоу | нет | есть | есть | есть |
Увеличение максимальное | 640 раз | 1280 раза | 1600 раза | 1600 раза |
Регулировка яркости | есть | есть | есть | есть |
Кейс | нет | есть | есть | нет |
Верхний осветитель | фиксированный | фиксированный | есть | нет |
Корпус | силумин | металл | металл | металл |
Окулярная трубка | металл | металл | металл | металл |
Набор для опытов LEVENHUK K50: | нет | есть | нет | нет |
Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем Микромир» | нет | есть | нет | нет |
Пинцет | нет | есть | нет | нет |
Коробочка для разведения артемии | нет | есть | нет | нет |
Микротом | нет | есть | нет | нет |
Флакон с дрожжами | нет | есть | нет | нет |
Флакон со смолой | нет | есть | нет | нет |
Флакон с морской солью | нет | есть | нет | нет |
Флакон с артемией | нет | есть | нет | нет |
Готовые образцы в комплекте | нет | есть | нет | нет |
Чистые предметные стекла (5 штук) | нет | нет | нет | нет |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.