Алматы | +7 (700) 258-08-62 |
Пн–Пт 9:00–18:00 · info@spectrnk.kz
| График работы: | Пн-Пт: | 9:00 - 18:00 |
| Сб-Вс: | Выходной |
|
|
|
|
|
|
Цену уточните у менеджера
Аналитические весы обновленной серии ВЛ и ВЛ-В - призваны заменить предудущее устаревшее поколение весов (ВЛ-120 и ВЛ-210), разработка которого осуществлялась в первой половине прошлого десятилетия.
Для достижения высокой производительности, точности и надежности работы в весах данной серии используется система взвешивания по принципу электромагнитной компенсации, в основе которой лежит монолитная ячейка новейшего образца.
В весах серий ВЛ и ВЛ-В предусмотрена полуавтоматическая (по требованию оператора) калибровка встроенным (только для весов серии ВЛ-В) или внешним (для весов обновленной серии ВЛ и ВЛ-В) грузом, функция автоотключения и опционально устанавливаемый интерфейс RS-232C для подключения принтера или ПК.
Аналитические весы выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, медицинских и образовательных центрах, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Преимущества в сфере эксплуатации:
Весы оснащены прикладными программами:
Дополнительные опции:
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа | Количество, шт. |
Весы | ГОСТ Р 53228-2008 | 1 |
Руководство по эксплуатации | НПП0.005.004 РЭ | 1 экз. |
АС-адаптер питания с держателем кабеля | 1 | |
Чашка |
| 1 |
Держатель чашки |
| 1 |
Защитное кольцо |
| 1 |
Адаптер для подключения внешних уст- ройств* |
| 1 |
Кабель RS-232C * |
| 1 |
Аккумуляторная батарея* |
|
|
Гири для юстировки класса точности Е2 массой**: 100 г для весов ВЛ-124 200 г для весов ВЛ-224 | ГОСТ OIML R 111-1-2009 | 1 1 |
* Поставляется по заказу. ** Гири поставляются за отдельную плату и в стоимость весов не включены. | ||
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.
Свидетельство об утверждении типа СИ
Наименование | ВЛ-124 | ВЛ-124В |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 120 |
| Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 |
| Калибровка | внешняя | внутренняя |
| Диаметр чаши весов, мм | 91 | 91 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 |
| Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 120г вкл. ±1,0 | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 120г вкл. ±1,0 |
| Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 | I специальный | I специальный |
| Время установления показаний, с, не более | - быстрый режим - 2; - стандартный режим - 6 | - быстрый режим - 2; - стандартный режим - 6 |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 356х213х338 | 356х213х338 |
| Масса весов, кг, не более | 6,0 | 6,2 |
| Юстировочная гиря | 100гЕ2 | встроенная |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
| Наименование | ВЛ-224 | ВЛ-224В |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 220 |
| Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 |
| Калибровка | внешняя | внутренняя |
| Диаметр чаши весов, мм | 91 | 91 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 |
| Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 200г вкл. ±1,0; св 200 до 220г вкл. ±1,5 | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 200г вкл. ±1,0; св 200 до 220г вкл. ±1,5 |
| Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008 | I специальный | I специальный |
| Время установления показаний, с, не более | - быстрый режим - 2; - стандартный режим - 6 | - быстрый режим - 2; - стандартный режим - 6 |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 356х213х338 | 356х213х338 |
| Масса весов, кг, не более | 6,0 | 6,2 |
| Юстировочная гиря | 200гЕ2 | встроенная |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.